Index of /docs/Firmados/Contratos com o Estado de Goias/SEDS CASE Anapolis/11 Prestacao de Contas/06 Processos Adm Despesas e Demonst Contabeis/Demonstracoes Contabeis

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]Balancete CASE 07.20..>2019-04-12 17:12 3.7K 
[   ]Balancete CASE 08.20..>2019-04-12 17:12 7.6K 
[   ]Balancete CASE 10.20..>2019-12-26 15:55 10K 
[   ]Balancete Case 09.20..>2019-11-08 09:53 11K 
[   ]Balancete CASE 09.20..>2019-04-12 17:13 12K 
[   ]Balancete Case 08.20..>2019-09-25 11:28 13K 
[   ]Balancete CASE 10.20..>2019-04-12 17:13 15K 
[   ]Balancete 11.2019.pdf 2020-02-21 16:14 15K 
[   ]Balancete CASE 12.20..>2020-02-21 16:14 16K 
[   ]Balancete CASE 11.20..>2019-04-12 17:13 16K 
[   ]Balancete Case 07.20..>2019-08-26 12:04 16K 
[   ]Balancete Case 04.20..>2019-05-30 18:06 16K 
[   ]Balancete CASE 01.20..>2019-04-12 17:14 17K 
[   ]Balancete CASE 02.20..>2019-04-12 17:14 17K 
[   ]Balancete Case 03.20..>2019-04-26 15:19 17K 
[   ]Balancete Case 06.20..>2019-08-26 12:04 17K 
[   ]Balancete Case 05.20..>2019-08-26 15:50 17K 
[   ]Balancete CASE 12.20..>2019-04-12 17:14 18K 
[   ]Balanço IDTECH 2020..>2021-01-22 10:46 344K 
[   ]Balanço IDTECH 2019..>2021-01-22 10:46 390K 
[   ]Balanço IDTECH 2018..>2019-06-14 09:29 407K 
[   ]Demonstrações Cont..>2020-06-15 08:55 964K